Прайс-лист
| ООО «РОСТБЕТОН» | ||||||
| 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 50/6, офис 11 | ||||||
| ИНН 2366050060 КПП 236601001 | ||||||
| Р/С 40702810526170006424 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | ||||||
| К/С 30101810500000000207 БИК 046015207 | ||||||
| ОГРН 1242300042819 ОКПО 96826118 | ||||||
| тел. 8-918-408-44-11, 8-918-407-66-90 | ||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ С 01.04.2025г. (безналичный расчет) | ||||||
| ОСАДКА КОНУСА | ПОДВИЖНОСТЬ | ЦЕНА в руб. за 1 м3 , в т.ч. НДС 20% |
||||
| МАРКА БЕТОНА | КЛАСС БЕТОНА | |||||
| Бетон | М 100 | В 7,5 | 16-20 | П 4 | 6 500,00 | |
| Бетон | М 150 | В 12,5 | 16-20 | П 4 | 6 600,00 | |
| Бетон | М 200 | В 15 | 16-20 | П 4 | 6 700,00 | |
| Бетон | М 250 | В 20 | 16-20 | П 4 | 6 800,00 | |
| Бетон | М 300 | В 22,5 | 16-20 | П 4 | 6 900,00 | |
| Бетон | М 350 | В 25 | 16-20 | П 4 | 7 200,00 | |
| Бетон | М 400 | В 30 | 16-20 | П 4 | 7 500,00 | |
| Бетон | М 450 | В 35 | 16-20 | П 4 | 7 800,00 | |
| Раствор | М 100 | - | 6-8 | - | 6 800,00 | |
| Раствор | М 150 | - | 6-8 | - | 7 000,00 | |
| Раствор | М 200 | - | 6-8 | - | 7 300,00 | |
| Раствор | М 250 | - | 6-8 | - | 7 500,00 | |
